Ausschreibung Netzverluste Lieferzeit 2025
Der Verlustenergiebedarf eines Jahres der Amprion GmbH wird langfristig im Rahmen mehrerer Ausschreibungen beschafft. Eine Ausschreibung umfasst mehrere gleiche Lose eines handelsüblichen Börsenproduktes (Base-Year oder Peak-Year oder Base-Quarter oder Peak-Quarter).
Die Ausschreibung und die Vergabe erfolgt über die Internetplattform www.tso-grid-loss.net (nur für registrierte User). Eine kurze Übersicht und Anleitung zu den Funktionalitäten der Internetplattform steht unten auf dieser Seite zum Download bereit.
Die Amprion GmbH wird die für die Ausschreibungen erforderlichen Informationen bzgl. Anzahl der Lose, Energiemenge und zeitlichem Verlauf eines Loses gemäß Festlegung der Bundesnetzagentur mindestens drei Wochen im Voraus eines jeden Ausschreibungstermins veröffentlichen.
Das EU-Parlament hat am 26.03.2019 für eine Abschaffung der Zeitumstellung ab dem Jahr 2021 gestimmt. Wir behalten uns vor, die hier veröffentlichten Profile der Netzverluste nach einer Umsetzung in nationales Recht entsprechend anzupassen. Die Arbeitspreise der Lose, die bereits vor einem entsprechenden Beschluss der Bundesregierung bezuschlagt wurden, behalten auch für die angepassten Profile der ausgeschriebenen Produkte ihre Gültigkeit.
Ausschreibungstermine und Ergebnisse
Datum der Ausschreibung | Produkt | Anzahl Lose | Liefereinheit pro Los (MW) | Energie pro Los (MWh) | Mittlerer Preis* (€/MWh) |
Grenzpreis** (€/MWh) |
12.10.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 124,79 | 124,90 |
19.10.2023 | Base-Year | 8 | 1 | 8.760 | 119,39 |
119,50 |
26.10.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 116,83 | 116,85 |
02.11.2023 | Base-Year | 8 | 1 | 8.760 | 110,59 | 110,75 |
09.11.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 110,26 | 110,35 |
16.11.2023 | Base-Year | 8 | 1 | 8.760 | 114,51 | 114,55 |
23.11.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 108,32 | 108,36 |
30.11.2023 | Base-Year | 8 | 1 | 8.760 | 102,21 | 102,35 |
07.12.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 99,17 | 99,23 |
14.12.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 93,17 | 93,21 |
21.12.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 97,68 | 97,75 |
11.01.2024 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 87,57 | 87,63 |
18.01.2024 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 81,32 | 81,40 |
25.01.2024 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 82,31 | 82,40 |
01.02.2024 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 81,81 | 81.85 |
08.02.2024 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 77,58 | 77,63 |
15.02.2024 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 72,91 | 72,92 |
22.02.2024 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 69,83 | 69,88 |
29.02.2024 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 75,37 | 75,40 |
07.03.2024 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 79,05 | 79,10 |
14.03.2024 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 73,64 | 73,66 |
21.03.2024 | Base-Q1 | 5 | 4 | 8.636 | 87,99 | 88,13 |
04.04.2024 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 78,47 | 78,50 |
11.04.2024 | Base-Q4 | 5 | 4 | 8.836 | 96,30 | 96,95 |
18.04.2024 | Base-Year | 8 | 1 | 8.760 | 91,41 | 91,45 |
25.04.2024 | Base-Q1 | 5 | 4 | 8.636 | 98,95 | 99,00 |
16.05.2024 | Base-Year | 8 | 1 | 8.760 | 93,45 | 93,70 |
23.05.2024 | Base-Q4 | 5 | 4 | 8.836 | 108,10 | 108,32 |
06.06.2024 | Base-Year | 8 | 1 | 8.760 | 94,00 | 94,11 |
13.06.2024 | Base-Q1 | 5 | 5 | 10.795 | 106,67 | 106,75 |
20.06.2024 | Base-Year | 8 | 1 | 8.760 | 93,94 | 93,99 |
27.06.2024 | Base-Q4 | 5 | 5 | 11.045 | 99,00 | 99,00 |
04.07.2024 | Base-Year | 8 | 1 | 8.760 | 93,44 | 93,50 |
11.07.2024 | Base-Q1 | 5 | 4 | 8.636 | 97,57 | 97,61 |
18.07.2024 | Base-Year | 8 | 1 | 8.760 | 87,38 | 87,45 |
25.07.2024 | Base-Q4 | 5 | 4 | 8.836 | 98,55 | 98,74 |
01.08.2024 | Base-Year | 8 | 1 | 8.760 | 94,32 | 94,40 |
08.08.2024 | Base-Q1 | 5 | 4 | 8.636 | 104,08 | 104,25 |
15.08.2024 | Base-Q1 | 5 | 5 | 10.795 | 107,84 | 107,97 |
22.08.2024 | Base-Q4 | 5 | 4 | 8.836 | 104,04 | 104,17 |
29.08.2024 | Base-Year | 8 | 1 | 8.760 | 96,58 | 96,65 |
05.09.2024 | Base-Q1 | 5 | 4 | 8.636 | 97,73 | 97,90 |
12.09.2024 | Base-Year | 8 | 1 | 8.760 | 87,49 | 87,56 |
19.09.2024 | Base-Q4 | 5 | 5 | 11.045 | 94,90 | 95,05 |
26.09.2024 | Base-Q4 | 5 | 4 | 8.836 | 93,05 | 93,07 |
Weitere Informationen zu den Ausschreibungen finden Sie als registrierter Anbieter auch direkt unter www.tso-grid-loss.net.
Ausschreibungsunterlagen für den Lieferzeitraum 2025
Die allgemeinen Bedingungen für die Ausschreibung mit Informationen zu den Produkten, Angebotsabgabe, Teilnahmebedingungen und Vertragsabschluss stehen unten auf dieser Seite zum Download bereit. Mit dem Zuschlag kommt der Stromliefervertrag über die Energie zur Deckung der Verluste zwischen Amprion und dem Anbieter (Verkäufer) entsprechend des ausgeschriebenen Produkts, der zugehörigen Energiemenge (Vertragsmenge) sowie des angebotenen Preises zustande. Der Anbieter kann nach der Vergabe die bezuschlagten Lose bzw. Ergebnisse (Auction Results) für seine Angebote von der Internetplattform herunterladen.
Bedingung für die Teilnahme an der Ausschreibung ist, dass der jeweilige Anbieter als Bilanzkreisverantwortlicher für die Regelzone der Amprion GmbH einen gültigen Bilanzkreisvertrag abgeschlossen hat und einmalig auf der Ausschreibungsplattform als Anbieter registriert wurde. Sofern der Anbieter nicht selbst Bilanzkreisverantwortlicher ist, ist vom Anbieter eine Zuordnungsermächtigung eines Bilanzkreisverantwortlichen in der Regelzone Amprion vorzulegen, in der sich der Bilanzkreisverantwortliche ggü. dem Anbieter zur vollumfänglichen Abwicklung der Lieferung von Verlustenergie an Amprion über seinen Bilanzkreis ausdrücklich verpflichtet.
Um an der Ausschreibung teilnehmen zu können, möchten wir Sie bitten, sich bei uns zu registrieren. Sie erhalten dann von uns die Zugangsdaten für die Plattform und können zukünftig an allen Ausschreibungen teilnehmen. Für die einmalig notwendige Registrierung benutzen Sie bitte das unten bereitgestellte Formular "User Request & Contact form".
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte mit dem Betreff „Ausschreibung Netzverluste“ an folgende esserdA liaM-E .
Hinweis: Die Amprion GmbH behält sich vor, alle hier veröffentlichten Informationen zu aktualisieren.