EEG-Jahresabrechnung 2018
EEG-Einspeisung in der Regelzone der Amprion GmbH. Gemäß §§ 70-77 des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien vom 21. Juli 2014 (EEG) zuletzt geändert am 13. Mai 2019 sind Netzbetreiber verpflichtet, die für die Ermittlung der auszugleichenden Energiemengen und Vergütungszahlungen erforderlichen Angaben zu veröffentlichen. Die nach §§ 70-77 EEG relevanten Daten der Amprion GmbH zur Umsetzung der bundesweiten Ausgleichsregelung nach §§ 56-62 EEG für das Jahr 2018 sind nachfolgend dargestellt.
EEG-Einspeisung in der Regelzone der Amprion GmbH
- EEG-Strommengen, die gemäß § 11 Abs. 1 EEG von nachgelagerten Netzbetreibern in der Regelzone der Amprion GmbH an die Amprion GmbH weitergereicht und
- nach § 19 Abs. 1 finanziell gefördert wurden,
- vermiedene Netzentgelte gem. § 57 Abs. 3 EEG
- Korrekturen für Vorjahre
kfm. abgen. Strommengen und finanz. Förderungen | Strommenge [GWh] | Vergütung [T€]1 |
---|---|---|
Prämienzahlungen, § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG | - | 2.043.960,45 |
Einspeisevergütung, § 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG | 10.556,07 | 2.970.891,99 |
Mieterstromzuschlag, § 19 Abs. 1 Nr. 3 EEG | - | 7,3 |
Förderung für Flexibilität nach § 52 EEG | - | 20.789,34 |
vermiedene Netzentgelte nach § 57 Abs. 3 EEG | - | -134.842,14 |
nachtr. Korrekturen (§ 62 Abs. 1 EEG) Einspeisevergütungen | 26,41 | 8.747,91 |
nachtr. Korrekturen (§ 62 Abs. 1 EEG) Marktprämie | - | 894,83 |
nachtr. Korrekturen (§ 62 Abs. 1 EEG) Förderung Flexibilität | - | 94,78 |
nachtr. Korrekturen (§ 62 Abs. 1 EEG) Vermiedene Netzentgelte | - | -369,18 |
Gesamt | 10.582,47 | 4.910.175,28 |
Nachfolgende Angaben wurden der Amprion GmbH von Verteilnetzbetreibern gemäß § 72 EEG mitgeteilt. Zur Abrechnung werden die nach Energieträgern aggregierten Werte verwendet, die von Verteilnetzbetreibern bescheinigt bzw. gemeldet wurden. Die anlagenspezifischen Werte weichen im Einzelfall davon ab.
Verteilung der aufgenommenen EEG-Einspeisungen nach geförderten Energiearten gemäß § 57 Abs. 1 EEG in der Regelzone der Amprion GmbH
Einspeisung nach EEG | Strommenge [GWh] | Vergütung [T€]1 |
---|---|---|
Wasserkraft | 473,43 | 48.152,08 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 168,7 | 12.080,14 |
Biomasse | 1.499,61 | 309.362,35 |
Geothermie | 7,72 | 1.561,32 |
Windenergie an Land | 755,2 | 66.406,81 |
Windenergie auf See | - | - |
Solare Strahlungsenergie | 7.651,40 | 2.533.329,29 |
Summe | 10.556,07 | 2.970.891,99 |
Verteilung der nach § 19 EEG zu leistenden finanziellen Förderungen für direktvermarktete Strommengen inklusive Prämienzahlungen nach § 57 Abs. 1 EEG in der Regelzone der Amprion GmbH
Direktvermarktung (DV) | Marktprämie [T€]1 | MPM [GWh] | sDV [GWh] |
---|---|---|---|
Wasserkraft | 35.974,01 | 715,1 | 20,54 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 21.377,01 | 784,34 | 7,97 |
Biomasse | 837.875,12 | 6.097,83 | 0,01 |
Geothermie | 4.368,38 | 20,88 | - |
Windenergie an Land | 918.769,92 | 17.134,87 | 2,13 |
Windenergie auf See | - | - | - |
Solare Strahlungsenergie | 225.596,02 | 1.532,09 | 0,36 |
Summe | 2.043.960,45 | 26.285,13 | 31,01 |
Weitere Förderungen | Betrag [T€] | Menge [GWh] |
---|---|---|
Förderung für Flexibilität, §§ 50a, 50b EEG | 20.789,34 | - |
Mieterstromzuschlag, § 19 Abs. 1 Nr. 3 | 7,30 | 0,219804 |
Verteilung der vermiedenen Netzentgelte gem. § 57 Abs. 3 EEG i.V.m. § 18 StromNEV in der Regelzone der Amprion GmbH
Vermiedene Netzentgelte | vNE [T€]1 |
---|---|
Wasserkraft | -5.502,26 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | -5.220,20 |
Biomasse | -41.701,48 |
Geothermie | -167,58 |
Windenergie an Land | -48.723,11 |
Windenergie auf See | - |
Solare Strahlungsenergie | -33.527,51 |
Summe | -134.842,14 |
Nachträgliche Korrekturen, die gemäß § 62 Abs. 1 EEG zu berücksichtigen sind
nachträgliche Korrekturen § 62 Abs. 1 EEG | GWh | Zahlungsanspruch [T€]1 |
---|---|---|
Einspeisevergütungen | 26,41 | 8.747,91 |
Marktprämie | - | 894,83 |
Förderung Flexibilität | - | 94,78 |
Vermiedene Netzentgelte | - | -369,18 |
Summe Korrekturen | 26,41 | 9.368,35 |
Absatz an Letztverbraucher sowie EEG-Umlagezahlungen in der Regelzone der Amprion GmbH
Die nachfolgenden Tabellen geben die EEG-umlagepflichtigen Strommengen sowie die EEG-Umlage, die dafür zu entrichten ist, wieder
- von Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) an Letztverbraucher (LV) gelieferte Strommengen
EEG-Umlageart (von EVU, Letztverbrauchern) | LV [GWh] | EEG-Umlage [T€]1 |
---|---|---|
EEG-Umlage § 60 Abs. 1 EEG, volle Umlage | 113.877,39 | 7.734.552,57 |
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 Nr. 2 EEG, volle Umlage | 1.119,49 | 76.035,72 |
EEG-Umlage § 64, § 103 Abs. 3 bzw 4 EEG | 47.233,42 | 167.862,18 |
EEG-Umlage § 65 EEG (20% Umlage) | 3.672,27 | 49.884,12 |
Summe LV + EEG-Umlage | 165.902,57 | 8.028.334,58 |
- von EVU, stromkostenintensiven und Letztverbrauchern, die den Anspruch auf eine verringerte EEG-Umlage i.S. des §61l EEG geltend gemacht haben
Verringerung der EEG-Umlage aufgrund von | LV [GWh] | EEG-Umlage [T€]1 |
---|---|---|
§ 61l Abs. 1 EEG (Beladung elektr., chem., mech., phys. Speicher) | 73,13 | -4.967,17 |
§ 61l Abs. 2 EEG (Erzeugung Speichergas) | - | - |
Summe EV + EEG-Umlage | 73,13 | -4.967,17 |
- von Letztverbrauchern selbst verbrauchte Strommengen, die nicht von einem EVU geliefert wurden und auch nicht selbst erzeugt wurden, die jedoch EEG-umlagepflichtig sind
- von Letztverbrauchern und Eigenversorgern, bei denen die EEG-Umlage über die Amprion GmbH abgerechnet wird
EEG-Umlageart (Letztverbraucher, Eigenversorger bei ÜNB) | LV [GWh] | EEG-Umlage [T€]1 |
---|---|---|
EEG-Umlage § 61b bis §61d EEG (40% Umlage) | 546,56 | 14.849,01 |
EEG-Umlage § 61 c Abs. 2 (160% Umlage) | - | - |
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 und 2 (20% Umlage) | 3,86 | 52,38 |
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 (Strom, für den kein Anspruch auf Entfall oder Verringerung der EEG-Umlage nach § 61a bis § 61 g EEG besteht sowie EEG-Umlage §61 i Abs. 1 EEG (100 %) | 103,70 | 7.043,30 |
EEG-Umlage nach § 64, § 103 Abs.3 bzw. 4 EEG | 580,08 | 558,29 |
EEG-Umlage nach § 65 EEG | 103,7 | 7.043,30 |
Summe | 1.234,20 | 22.502,99 |
Änderungen, die gemäß § 62 EEG zu berücksichtigen sind
Nachträgliche Korrekturen (von EVU, Letztverbrauchern) | Änderung LV [GWh] | Änderung der EEG-Umlage [T€]1 | Änderungen EEG-Menge [GWh] | Vergütung für die EEG-Strommenge [T€] |
---|---|---|---|---|
Korrekturen § 62 Abs. 2 EEG (Jahre ab 2010) | 223,49 | 20.419,63 | - | - |
Korrekturen § 62 Abs. 2 EEG (Jahre vor 2010) | 0,60 | - | 0,11 | 15,66 |
Summe nachträgliche Korrekturen | 224,10 | 20.419,63 | 0,11 | 15,66 |
Weitere Zahlungen
Erhaltene Zinsen | Zinsen [T€] | |
---|---|---|
Erhaltene Zinsen § 61i Abs. 4 i.V.m. § 60 Abs. 3 EEG | 0,00 |
Rückforderungen aus Teilaufhebungen von BAFA-Bescheiden | Änderungen [T€] | |
---|---|---|
EU-Kommission 25.11.2014 i.V.m. BAFA Neuberechnung 22.5.2018 | -203,76 |
EEG-Umlage für Eigenversorgung (beim VNB)
Die nachfolgenden Tabellen geben die von nachgelagerten Netzbetreibern im Zuständigkeitsbereich der Amprion GmbH gemachten Angaben wieder:
- unter Berücksichtigung des § 61g Abs. 2 EEG und des § 61k EEG
EEG-Umlageart (Eigenversorger bei VNB) | LV [GWh] | Erhaltene Zahlungen [T€]1 |
---|---|---|
EEG-Umlage § 61b EEG (40% Umlage) | 821,25 | 22.648,69 |
EEG-Umlage § 61 c Abs. 1 EEG (160% Umlage) | - | - |
EEG-Umlage § 61 g Abs. 1 und 2 EEG (20% Umlage) | 0,25 | 3,39 |
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 (Strom, für den kein Anspruch auf Entfall oder Verringerung der EEG-Umlage nach § 61a bis § 61 g EEG besteht sowie EEG-Umlage §61 i Abs. 1 EEG (100 %) | 112,05 | 7.610,70 |
Summe | 933,55 | 30.262,78 |
Verringerung der EEG-Umlage aufgrund von | LV [GWh] | EEG-Umlage [T€]1 |
---|---|---|
§ 61l Abs. 1 EEG (Beladung elektr., chem., mech., phys. Speicher) | 0,00 | -0,08 |
§ 61l Abs. 2 EEG (Erzeugung Speichergas) | - | - |
Summe EV + EEG-Umlage | 0,00 | -0,08 |
EEG-Umlageart (Sanktion) | Sanktionsmenge [GWh] | Erhaltene Zahlungen [T€]1 |
---|---|---|
Erhöhung der EEG-Umlage um 20%-Punkte nach § 61 i Abs. 2 i.V.m. § 61a, § 61g EEG | 0,88 | 6,60 |
- Nachträgliche Angaben zur EEG-Umlage für Eigenversorgung
Nachträgliche Angaben zur EEG-Umlage für Eigenversorgung | Änderung der umlagepflichtigen Strommenge [GWh] | Erhaltene Zahlungen für Vorjahre [T€]1 |
---|---|---|
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014 für 2014 - 2016 (30% bzw. 35% Umlage) | 15,47 | 309,16 |
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 Satz 2 EEG 2014 für 2016 (100% Umlage) | 20,64 | 1.291,76 |
EEG-Umlage § 61b EEG 2017 a.F. für 2017 (40% Umlage) | 3,78 | 171,00 |
EEG-Umlage § 61g Abs. 2 EEG 2017 a.F. für 2017 (20% Umlage) | 0,59 | 0,63 |
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 EEG 2017 a.F. für 2017 (100% Umlage) | 10,90 | 750,29 |
EEG-Umlage § 65 EEG 2017 a.F. | 0,34 | 0,00 |
Summe | 51,73 | 2.522,85 |
Einspeisung aus Anlagen mit mittelbarem Anschluss an das Netz der Amprion GmbH
Gemäß § 73 EEG sind Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet, bis zum 31. Mai eines jeden Jahres Angaben zur Endabrechnung der mittelbar oder unmittelbar an ihr Netz angeschlossenen EEG-Anlagen auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Die relevanten Daten der Amprion GmbH für das Jahr 2018 sind nachfolgend dargestellt. An das Netz der Amprion GmbH sind derzeit keine EEG-Anlagen unmittelbar angeschlossen.
Mittelbar eingespeist | Strommenge [GWh] | Vergütung [T€]1 |
---|---|---|
Prämienzahlungen, § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG | 309,85 | 15.035,39 |
Einspeisevergütung, § 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG | 13,71 | 1.360,60 |
Mieterstromzuschlag, § 19 Abs. 1 Nr. 3 EEG | - | - |
Förderung für Flexibilität nach § 52 EEG | - | - |
vermiedene Netzentgelte nach § 57 Abs. 3 EEG | - | - |
Summe | 323,57 | 16.395,99 |
Mengen DV (informatorisch) | Strommenge [GWh] |
---|---|
Marktprämienmodell (MPM) | 309,85 |
sonstige Direktvermarktung (sDV) | 0,00 |
Summe | 309,85 |
Nachträgliche Korrekturen | Strommenge [GWh] |
---|---|
Änderung Strommengen (§ 62 Abs. 1 EEG) | 0,00 |
Endabrechnung 2018 für Anlagen mit mittelbarem Anschluss an das Netz der Amprion GmbH
Die gesetzeskonforme Aufnahme und Vergütung der EEG-Einspeisemengen innerhalb der Regelzone der Amprion GmbH gemäß § 11 Abs. 5 sowie §§ 56-57 EEG wurde von einem allgemein anerkannten Wirtschaftsprüfungsinstitut bescheinigt.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es bei der Abwicklung des EEG zu Korrekturen der erwähnten Wirtschaftsprüfertestate kommen kann, die nicht von der Amprion GmbH zu vertreten sind. In diesem Fall unterliegen die auf dieser Seite veröffentlichten Daten der Anpassung. Diese erfolgt gegebenenfalls auch über Verfahren nach § 62 EEG.
An Letztverbraucher gelieferte Energiemenge und sonstiger Letztverbrauch nach § 74 EEG
Gemäß § 77 EEG sind die Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet u.a. die Angaben nach §§ 74, 74a EEG im Internet zu veröffentlichen. Die von der Amprion GmbH in der Rolle als EVU an Letztverbraucher gelieferte Energiemenge und die selbst verbrauchten Strommengen, die nicht selbst erzeugt wurden und für die eine EEG-Umlage gezahlt wurde (sonstiger Letztverbrauch), sind nachfolgend aufgeführt:
Umlageart (an Letztverbraucher gelieferte Energiemenge) | Strommenge [GWh] |
EEG-Umlage § 60 Abs. 1 EEG, volle Umlage | 8,44 |
EEG-Umlage § 65 EEG (20% Umlage) | - |
Nachträgliche Korrekturen | Strommenge [GWh] |
Änderung Strommengen (§ 60 Abs. 1 EEG 2017) für 2017 | 0,00 |
Änderung Strommengen (§ 60 Abs. 1 EEG 2014) für 2016 | 0 |
Umlageart (als Letztverbraucher) | Strommenge [GWh] |
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 Nr. 2 EEG, volle EEG-Umlage | 115,68 |
EEG-Umlage § 64, 103 Abs. 3 bzw 4 EEG | - |
EEG-Umlage § 65 EEG | - |
Nachträgliche Korrekturen | Strommenge [GWh] |
Änderung Strommengen (§ 61 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017) für 2017 | -0,6 |
Änderung Strommengen (§ 61 Abs. 1 Satz 3 EEG 2014) für 2016 | 0 |
Bericht über die Ermittlung der Daten zur Jahresabrechnung gem. § 77 Abs. 1 Nr. 2 EEG
Gemäß § 77 Abs. 1 Nr. 2 EEG sind Netzbetreiber zur Veröffentlichung eines Berichts über die Ermittlung der Daten nach §§ 70 bis 74 EEG verpflichtet. Den Bericht der Amprion GmbH finden Sie hier:
Hinweis:
Die von der Amprion GmbH auf dieser Seite gemachten Zahlenangaben basieren auf von Dritten an uns übermittelten Daten und Informationen. Diese Daten und Informationen wurden nach Können und Vermögen und ohne Gewähr für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität von der Amprion GmbH verarbeitet bzw. übernommen.
Sollte es aus technischen oder anderen Gründen vorübergehend nicht möglich sein, die auf dieser Seite enthaltenen Angaben bereit zu stellen, ist die Amprion GmbH bemüht, die Bereitstellung umgehend wieder zu ermöglichen. Die Haftung für Schäden, welche durch die Nutzung oder Nicht-Nutzung bzw. auf Grund der vorübergehenden Nichtbereitstellung der Angaben auf dieser Seite entstehen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht, falls ein Schaden von der Amprion GmbH vorsätzlich herbeigeführt worden ist.