Ausschreibung Netzverluste Lieferzeit 2024
Der Verlustenergiebedarf eines Jahres der Amprion GmbH wird langfristig im Rahmen mehrerer Ausschreibungen beschafft. Eine Ausschreibung umfasst mehrere gleiche Lose eines handelsüblichen Börsenproduktes (Base-Year oder Peak-Year oder Base-Quarter oder Peak-Quarter).
Die Ausschreibung und die Vergabe erfolgt über die Internetplattform www.tso-grid-loss.net (nur für registrierte User). Eine kurze Übersicht und Anleitung zu den Funktionalitäten der Internetplattform steht unten auf dieser Seite zum Download bereit.
Die Amprion GmbH wird die für die Ausschreibungen erforderlichen Informationen bzgl. Anzahl der Lose, Energiemenge und zeitlichem Verlauf eines Loses gemäß Festlegung der Bundesnetzagentur mindestens drei Wochen im Voraus eines jeden Ausschreibungstermins veröffentlichen.
Das EU-Parlament hat am 26.03.2019 für eine Abschaffung der Zeitumstellung ab dem Jahr 2021 gestimmt. Wir behalten uns vor, die hier veröffentlichten Profile der Netzverluste nach einer Umsetzung in nationales Recht entsprechend anzupassen. Die Arbeitspreise der Lose, die bereits vor einem entsprechenden Beschluss der Bundesregierung bezuschlagt wurden, behalten auch für die angepassten Profile der ausgeschriebenen Produkte ihre Gültigkeit.
Ausschreibungstermine und Ergebnisse
Datum der Ausschreibung | Produkt | Anzahl Lose | Liefereinheit pro Los (MW) | Energie pro Los (MWh) | Mittlerer Preis* (€/MWh) |
Grenzpreis** (€/MWh) |
06.10.2022 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 249,00 | 249,00 |
13.10.2022 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 271,98 |
273,00 |
20.10.2022 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 261,10 | 261,30 |
27.10.2022 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 259,18 | 259,50 |
03.11.2022 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 258,69 | 261,75 |
10.11.2022 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 242,01 | 243,00 |
17.11.2022 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 239,95 | 240,55 |
24.11.2022 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 251,89 | 252,20 |
01.12.2022 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 273,25 | 274,00 |
08.12.2022 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 289,19 | 290,05 |
15.12.2022 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 260,19 | 260,25 |
05.01.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 198,81 | 199,15 |
12.01.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 178,60 | 179,37 |
19.01.2023 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 183,44 | 184,50 |
26.01.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 174,01 | 174,06 |
02.02.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 184,56 | 184,75 |
09.02.2023 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 164,11 | 164,25 |
16.02.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 162,99 | 163,10 |
23.02.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 148,82 | 149,21 |
02.03.2023 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 144,94 | 145,00 |
09.03.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 135,43 | 135,50 |
16.03.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 134,30 | 134,40 |
23.03.2023 | Base-Q1 | 5 | 4 | 8.732 | 153,70 | 153,96 |
30.03.2023 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 139,59 | 139,70 |
13.04.2023 | Base-Q4 | 5 | 4 | 8.836 | 162,10 | 162,50 |
20.04.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 146,61 | 146,65 |
27.04.2023 | Base-Q1 | 5 | 4 | 8.732 | 164,42 | 164,99 |
04.05.2023 | Base-Q4 | 5 | 4 | 8.836 | 157,22 | 157,55 |
11.05.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 149,47 | 149,57 |
25.05.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 129,49 | 129,71 |
01.06.2023 | Base-Q1 | 5 | 4 | 8.732 | 133,24 | 133,40 |
15.06.2023 | Base-Q4 | 5 | 4 | 8.836 | 173,20 | 173,44 |
22.06.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 142,75 | 142,77 |
29.06.2023 | Base-Q1 | 5 | 4 | 8.732 | 145,16 | 145,55 |
06.07.2023 | Base-Q4 | 5 | 4 | 8.836 | 164,42 | 165,00 |
13.07.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 130,04 | 130,25 |
20.07.2023 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 144,10 | 144,25 |
27.07.2023 | Base-Q1 | 5 | 4 | 8.732 | 146,55 | 146,75 |
03.08.2023 | Base-Q4 | 5 | 4 | 8.836 | 153,59 | 153,65 |
10.08.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 135,66 | 135,70 |
17.08.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 142,57 | 142,70 |
24.08.2023 | Base-Q1 | 5 | 4 | 8.732 | 139,77 | 139,85 |
31.08.2023 | Base-Q4 | 5 | 4 | 8.836 | 149,54 | 149,85 |
07.09.2023 | Base-Q1 | 5 | 4 | 8.732 | 128,81 | 128,85 |
14.09.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.874 | 128,85 | 128,99 |
21.09.2023 | Base-Q4 | 5 | 4 | 8.836 | 138,95 | 139,04 |
28.09.2023 | Base-Q1 | 5 | 4 | 8.732 | 125,53 | 125,58 |
05.10.2023 | Base-Year | 7 | 1 | 8.874 | 115,80 | 115,93 |
Weitere Informationen zu den Ausschreibungen finden Sie als registrierter Anbieter auch direkt unter www.tso-grid-loss.net.
Ausschreibungsunterlagen für den Lieferzeitraum 2024
Die allgemeinen Bedingungen für die Ausschreibung mit Informationen zu den Produkten, Angebotsabgabe und Teilnahmebedingungen stehen unten auf dieser Seite zum Download bereit. Des Weiteren finden Sie den Muster-Stromliefervertrag als Download vor.
Bedingung für die Teilnahme an der Ausschreibung ist, dass der jeweilige Anbieter als Bilanzkreisverantwortlicher für die Regelzone der Amprion GmbH einen gültigen Bilanzkreisvertrag abgeschlossen hat und einmalig auf der Ausschreibungsplattform als Anbieter registriert wurde. Sofern der Anbieter nicht selbst Bilanzkreisverantwortlicher ist, ist vom Anbieter eine Zuordnungsermächtigung eines Bilanzkreisverantwortlichen in der Regelzone Amprion vorzulegen, in der sich der Bilanzkreisverantwortliche ggü. dem Anbieter zur vollumfänglichen Abwicklung der Lieferung von Verlustenergie an Amprion über seinen Bilanzkreis ausdrücklich verpflichtet.
Um an der Ausschreibung teilnehmen zu können, möchten wir Sie bitten, sich bei uns zu registrieren. Sie erhalten dann von uns die Zugangsdaten für die Plattform und können zukünftig an allen Ausschreibungen teilnehmen. Für die einmalig notwendige Registrierung benutzen Sie bitte das unten bereitgestellte Formular.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte mit dem Betreff „Ausschreibung Netzverluste“ an folgende esserdA liaM-E .
Hinweis: Die Amprion GmbH behält sich vor, alle hier veröffentlichten Informationen zu aktualisieren.