EEG-Jahresabrechnung 2022
EEG-Einspeisung in der Regelzone der Amprion GmbH. Gemäß §§ 70-77 des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien vom 21. Juli 2014 (EEG) zuletzt geändert am 08. Oktober 2022 sind Netzbetreiber verpflichtet, die für die Ermittlung der auszugleichenden Energiemengen und Vergütungszahlungen erforderlichen Angaben zu veröffentlichen. Die nach §§ 70-77 EEG relevanten Daten der Amprion GmbH zur Umsetzung der bundesweiten Ausgleichsregelung nach §§ 56-62b EEG für das Jahr 2022 sind nachfolgend dargestellt.
EEG-Einspeisung in der Regelzone der Amprion GmbH
- EEG-Strommengen, die gemäß § 11 Abs. 1 EEG von nachgelagerten Netzbetreibern in der Regelzone der Amprion GmbH an die Amprion GmbH weitergereicht und
- nach § 19 Abs. 1 EEG finanziell gefördert wurden,
- vermiedene Netzentgelte gem. § 57 Abs. 3 EEG
- Korrekturen für Vorjahre
kfm. abgen. Strommengen und finanz. Förderungen | Strommenge [GWh] | Vergütung [T€]1 |
---|---|---|
Prämienzahlungen, § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG | - | 236.522,34 |
Einspeisevergütung, § 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG | 9.886,21 | 2.714.209,05 |
Mieterstromzuschlag, § 19 Abs. 1 Nr. 3 EEG | - | 70,75 |
Förderung für Flexibilität nach §§ 50a, 50b EEG | - | 40.123,97 |
vermiedene Netzentgelte nach § 57 Abs. 3 EEG | - | -39.890,42 |
nachtr. Korrekturen (§ 20 Abs. 1 EnFG) Einspeisevergütungen | 157,03 | 38.759,23 |
nachtr. Korrekturen (§ 20 Abs. 1 EnFG) Marktprämie | - | 19.620,67 |
nachtr. Korrekturen (§ 20 Abs. 1 EnFG) Mieterstromzuschlag | - | 10,88 |
nachtr. Korrekturen (§ 20 Abs. 1 EnFG) Förderung Flexibilität | - | 2.969,15 |
nachtr. Korrekturen (§ 20 Abs. 1 EnFG) Vermiedene Netzentgelte | - | -2.289,10 |
Gesamt | 10.043,24 | 3.010.106,51 |
Nachfolgende Angaben wurden der Amprion GmbH von Verteilnetzbetreibern gemäß § 72 EEG mitgeteilt. Zur Abrechnung werden die nach Energieträgern aggregierten Werte verwendet, die von Verteilnetzbetreibern bescheinigt bzw. gemeldet wurden. Die anlagenspezifischen Werte weichen im Einzelfall davon ab.
Verteilung der aufgenommenen EEG-Einspeisungen nach geförderten Energiearten gemäß § 57 Abs. 1 EEG in der Regelzone der Amprion GmbH
Einspeisung nach EEG | Strommenge [GWh] | Vergütung [T€]1 |
---|---|---|
Wasserkraft | 188,81 | 20.122,77 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 23,95 | 1.968,93 |
Biomasse | 774,24 | 162.833,43 |
Geothermie | 5,48 | 1.040,86 |
Windenergie an Land | 312,03 | 26.444,75 |
Windenergie auf See | - | - |
Solare Strahlungsenergie | 8.581,72 | 2.501.798,31 |
Summe | 9.886,21 | 2.714.209,05 |
Verteilung der nach § 19 EEG zu leistenden finanziellen Förderungen für direktvermarktete Strommengen inklusive Prämienzahlungen nach § 57 Abs. 1 EEG in der Regelzone der Amprion GmbH
Direktvermarktung (DV) | Marktprämie [T€]1 | MPM [GWh] | sDV [GWh] |
---|---|---|---|
Wasserkraft | 0,93 | 528,25 | 454,98 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 0 | 538,44 | 76,16 |
Biomasse | 138.182,74 | 5.862,35 | 200,43 |
Geothermie | 1.146,70 | 22,09 | - |
Windenergie an Land | 67,61 | 17.976,32 | 1.927,28 |
Windenergie auf See | - | - | - |
Solare Strahlungsenergie | 97.124,36 | 2.834,32 | 63,9 |
Summe | 236.522,34 | 27.761,78 | 2.722,74 |
Weitere Förderungen | Betrag [T€] | Menge [GWh] |
---|---|---|
Förderung für Flexibilität, §§ 50a, 50b EEG | 40.123,97 | - |
Mieterstromzuschlag, § 19 Abs. 1 Nr. 3 EEG | 70,75 | 3,02 |
Verteilung der vermiedenen Netzentgelte gem. § 57 Abs. 3 EEG i.V.m. § 18 StromNEV in der Regelzone der Amprion GmbH
Vermiedene Netzentgelte | vNE [T€]1 |
---|---|
Wasserkraft | -3.850,44 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | -3.669,91 |
Biomasse | -32.010,20 |
Geothermie | -359,87 |
Windenergie an Land | - |
Windenergie auf See | - |
Solare Strahlungsenergie | - |
Summe | -39.890,42 |
Nachträgliche Korrekturen, die gemäß § 20 Abs. 1 EnFG zu berücksichtigen sind
nachträgliche Korrekturen § 20 Abs. 1 EnFG | GWh | Zahlungsanspruch [T€]1 |
---|---|---|
Einspeisevergütungen | 157,03 | 38.759,23 |
Marktprämie | - | 19.620,67 |
Mieterstromzuschlag | 0,45 | 10,88 |
Förderung Flexibilität | - | 2.969,15 |
Vermiedene Netzentgelte | - | 2.289,10 |
Summe Korrekturen | 157,03 | 63.649,01 |
Absatz an Letztverbraucher sowie EEG-Umlagezahlungen in der Regelzone der Amprion GmbH
Die nachfolgenden Tabellen geben die EEG-umlagepflichtigen Strommengen sowie die EEG-Umlage, die dafür zu entrichten ist, wieder
- von Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) an Letztverbraucher (LV) gelieferte Strommengen
EEG-Umlageart (von EVU, Letztverbrauchern, 01.01.2022 - 30.06.2022) | LV [GWh] | EEG-Umlage [T€]1 |
---|---|---|
EEG-Umlage § 60 Abs. 1 EEG, volle Umlage | 55.404,07 | 2.062.693,71 |
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 Nr. 2 EEG, volle Umlage | 767,06 | 28.557,75 |
EEG-Umlage §§ 64, 64a oder § 103 Abs. 4 EEG | 22.029,95 | 88.095,44 |
EEG-Umlage §§ 65, 65a oder §65b EEG (20% Umlage) | 1.645,82 | 12.254,75 |
Summe LV + EEG-Umlage | 79.846,91 | 2.191.601,65 |
EEG-Umlageart (von EVU, Letztverbrauchern, 01.01.2022 - 31.12.2022) | LV [GWh] | EEG-Umlage [T€]1 |
---|---|---|
EEG-Umlage § 60 Abs. 1 i.V.m. § 60 Abs. 1b EEG | 116,22 | 2.163,49 |
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 60 Abs. 1b EEG | 290,65 | 5.410,37 |
EEG-Umlage §§ 64, 64a oder § 103 Abs. 4 jeweils i.V.m. § 60 Abs. 1b EEG | 0,05 | - |
EEG-Umlage §§ 65, 65a oder §65b jeweils i.V.m. § 60 Abs. 1b EEG (20% Umlage) | - | - |
Summe LV + EEG-Umlage | 406,92 | 7.573,86 |
- von Letztverbrauchern selbst verbrauchte Strommengen, die nicht von einem EVU geliefert wurden und auch nicht selbst erzeugt wurden, die jedoch EEG-umlagepflichtig sind
- von Letztverbrauchern und Eigenversorgern, bei denen die EEG-Umlage über die Amprion GmbH abgerechnet wird
EEG-Umlageart (Letztverbraucher, Eigenversorger bei ÜNB, 01.01.2022 - 30.06.2022) | LV [GWh] | EEG-Umlage [T€]1 |
---|---|---|
EEG-Umlage § 61b EEG (40% Umlage) | 66,81 | 994,9 |
EEG-Umlage § 61 g Abs. 1 und Abs. 2 (20% Umlage) | 4,46 | 33,17 |
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 (Strom, für den kein Anspruch nach §§ 61a und 61b sowie §§ 61d bis 61g EEG besteht) sowie EEG-Umlage §61 i Abs. 1 EEG (100 %-Umlage) | 64,45 | 2.399,47 |
EEG-Umlage nach §§ 64, 64a oder § 103 Abs. 4 EEG (SKI) | 323,45 | 366,95 |
EEG-Umlage nach §§ 65, 65a oder § 65b EEG (20%-Umlage) | - | - |
Summe | 459,16 | 3.794,50 |
EEG-Umlageart (Letztverbraucher, Eigenversorger bei ÜNB, 01.01.2022 - 31.12.2022) | LV [GWh] | EEG-Umlage [T€]1 |
---|---|---|
EEG-Umlage §§ 61b, 61c i.V.m. § 60 Abs. 1b EEG (40% Umlage) | 607,07 | 4.520,22 |
EEG-Umlage in Folge von § 61c Abs. 2 i.V.m. § 60 Abs. 1b EEG (160%-Umlage) | 33,13 | 986,79 |
EEG-Umlage § 61 g Abs. 1 und Abs. 2 i.V.m. § 60 Abs. 1b EEG (20% Umlage, Erneuerung Bestandsanlagen) | - | - |
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 (Strom, für den kein Anspruch nach §§ 61a bis 61g EEG besteht i.V.m. § 60 Abs. 1b EEG) sowie EEG-Umlage § 61i Abs. 1 EEG i.V.m. § 60 Abs. 1b EEG (100 %-Umlage) | 22,88 | 426 |
EEG-Umlage nach §§ 64, 64a oder § 103 Abs. 4 EEG jeweils i.V.m. § 60 Abs. 1b EEG (SKI) | - | - |
EEG-Umlage nach §§ 65, 65a oder § 65b EEG i.V.m. § 60 Abs. 1b EEG (20%-Umlage) | - | - |
Summe | 663,08 | 5.933,01 |
- von EVU, stromkostenintensiven Unternehmen und Letztverbrauchern, die den Anspruch auf eine verringerte EEG-Umlage geltend gemacht haben
Verringerung der EEG-Umlage aufgrund von | LV [GWh] | EEG-Umlage [T€]1 |
---|---|---|
§ 61l Abs. 1 EEG (Beladung elektr., chem., mech., phys. Speicher) | 406,39 | -7.564,79 |
§ 61l Abs. 2 EEG (Erzeugung Speichergas) | - | - |
Summe EV + EEG-Umlage | 406,39 | -7.564,79 |
Änderungen, die gemäß § 66 Abs. 1 EnFG i.V.m. § 62 Abs. 2 EEG zu berücksichtigen sind
Nachträgliche Korrekturen (von EVU, Letztverbrauchern) | Änderung LV [GWh] | Änderung der EEG-Umlage [T€]1 | Änderungen EEG-Menge [GWh] | Vergütung für die EEG-Strommenge [T€] |
---|---|---|---|---|
Korrekturen § 66 Abs.1 EnFG i.V.m. § 62 Abs. 2 EEG (Jahre ab 2010) | 1.060,85 | 73.998,61 | - | - |
Korrekturen § 66 Abs.1 EnFG i.V.m. § 62 Abs. 2 EEG (Jahre vor 2010) | - | - | - | - |
Summe nachträgliche Korrekturen | 1.060,85 | 73.998,61 | 0 | 0 |
EEG-Umlage für Eigenversorgung (beim VNB)
Die nachfolgenden Tabellen geben die von nachgelagerten Netzbetreibern im Zuständigkeitsbereich der Amprion GmbH gemachten Angaben wieder:
EEG-Umlageart (Eigenversorger bei VNB) | LV [GWh] | Erhaltene Zahlungen [T€]1 |
---|---|---|
EEG-Umlage §§ 61b, 61c i.V.m. § 60 Abs. 1b EEG (40% Umlage) | 692,55 | 7.776,14 |
EEG-Umlage § 61c Abs 2 i.V.m. § 60 Abs. 1b EEG (160% Umlage) | 30,22 | 536,44 |
EEG-Umlage § 61 g Abs. 1 oder 2 EEG (20% Umlage) | 6,23 | 36,24 |
- EEG-Umlage § 61 Abs. 1 Nr. 1 EEG (Strom aus nicht hocheff. KWK-Anlagen ohne Anspruch nach §§ 61 a bis 61 g EEG) - EEG-Umlage § 61 Abs. 1 (Strom aus hocheff. KWK-Anlagen ohne Anspruch nach §§ 61 a bis 61 g EEG) - EEG-Umlage § 61 i Abs. 1 EEG |
17,23 | 409,25 |
Summe | 746,23 | 8.758,07 |
Verringerung der EEG-Umlage aufgrund von | LV [GWh] | EEG-Umlage [T€]1 |
---|---|---|
§ 61l Abs. 1 EEG (Beladung elektr., chem., mech., phys. Speicher) | 0,01 | -0,05 |
§ 61l Abs. 2 EEG (Erzeugung Speichergas) | - | - |
Summe EV + EEG-Umlage | 0,01 | -0,05 |
EEG-Umlageart (Sanktion) | Sanktionsmenge [GWh] | Erhaltene Zahlungen [T€]1 |
---|---|---|
Erhöhung der EEG-Umlage um 20%-Punkte nach § 61 i Abs. 2 i.V.m. § 61a bis § 61g EEG | 0,084 | 0,52 |
- Nachträgliche Angaben zur EEG-Umlage für Eigenversorgung
Nachträgliche Angaben zur EEG-Umlage für Eigenversorgung | Änderung der umlagepflichtigen Strommenge [GWh] | Erhaltene Zahlungen für Vorjahre [T€]1 |
---|---|---|
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 / Nr.2 EEG i.d.F. 2016 (30% bzw. 35% Umlage) | 1,52 | 33,79 |
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 Satz 2 EEG i.d.F. 2016 (100% Umlage) | -5,29 | -333,92 |
EEG-Umlage § 61b EEG i.d.F. 2017, §§ 61b bis 61d i.d.f. 2018, 2019, 2020, 61b und 61c i.d.F. 2021 (40% Umlage) | 57,1 | 1.474,99 |
EEG-Umlage § 61c Abs.2 EEG i.d.F. 2018, 2019, 2020, 2021(160% Umlage) | -35,65 | -3.768,34 |
EEG-Umlage § 61g Abs.1 und Abs. 2 EEG i.d.F. 2018, 2019, 2020, 2021 (20% Umlage) | 3,21 | 42,08 |
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 EEG i.d.F. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (100% Umlage) | -50,48 | -3.364,55 |
Sanktionierung nach § 61g Abs.2 EEG i.d.F. 2018 (Erhöhung um 20% Umlage) | 5,83 | 80,25 |
Sanktionierung nach § 61i Abs.2 EEG i.d.F. 2019, 2020, 2021 (Erhöhung um 20% Umlage) | 13,36 | 177,97 |
Verringerung der Umlage nach §61l Abs.1 EEG i.d.F. 2018, 2019, 2020, 2021 | 0,01 | 0,56 |
Summe | -10,38 | -5.657,17 |
Einspeisung aus Anlagen mit mittelbarem Anschluss an das Netz der Amprion
Gemäß § 73 EEG sind Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet, bis zum 31. Mai eines jeden Jahres Angaben zur Endabrechnung der mittelbar oder unmittelbar an ihr Netz angeschlossenen EEG-Anlagen auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Die relevanten Daten der Amprion GmbH für das Jahr 2022 sind nachfolgend dargestellt. An das Netz der Amprion sind derzeit keine EEG-Anlagen unmittelbar angeschlossen.
Mittelbar eingespeist | Strommenge [GWh] | Vergütung [T€]1 |
---|---|---|
Prämienzahlungen, § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG | - | 26,58 |
Einspeisevergütung, § 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG | 9,05 | 952,65 |
Mieterstromzuschlag, § 19 Abs. 1 Nr. 3 EEG | - | - |
Förderung für Flexibilität nach §§ 50a, 50b EEG | - | - |
vermiedene Netzentgelte nach § 57 Abs. 3 EEG | - | - |
Summe | 9,05 | 979,23 |
Mengen DV (informatorisch) | Strommenge [GWh] |
---|---|
Marktprämienmodell (MPM) | 43,04 |
sonstige Direktvermarktung (sDV) | 285,74 |
Summe | 328,79 |
Nachträgliche Korrekturen | Strommenge [GWh] |
---|---|
Änderung Strommengen (§ 20 Abs. 1 EnFG) | - |
Endabrechnung 2022 für Anlagen mit mittelbarem Anschluss an das Netz der Amprion
Die gesetzeskonforme Aufnahme und Vergütung der EEG-Einspeisemengen innerhalb der Regelzone der Amprion GmbH gemäß § 11 Abs. 5 sowie §§ 56-57 EEG wurde von einem allgemein anerkannten Wirtschaftsprüfungsinstitut bescheinigt.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es bei der Abwicklung des EEG zu Korrekturen der erwähnten Wirtschaftsprüfertestate kommen kann, die nicht von der Amprion GmbH zu vertreten sind. In diesem Fall unterliegen die auf dieser Seite veröffentlichten Daten der Anpassung. Diese erfolgt gegebenenfalls auch über Verfahren nach § 20 Abs. 1 EnFG.
An Letztverbraucher gelieferte Energiemenge und sonstiger Letztverbrauch nach § 74 EEG
Gemäß § 77 EEG sind die Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet u.a. die Angaben nach §§ 74, 74a EEG im Internet zu veröffentlichen. Die von der Amprion GmbH in der Rolle als EVU an Letztverbraucher gelieferte Energiemenge und die selbst verbrauchten Strommengen, die nicht selbst erzeugt wurden und für die eine EEG-Umlage gezahlt wurde (sonstiger Letztverbrauch), sind nachfolgend aufgeführt:
Umlageart (an Letztverbraucher gelieferte Energiemenge) | Strommenge [GWh] |
---|---|
EEG-Umlage § 60 Abs. 1 EEG, volle Umlage | 3,2 |
EEG-Umlage §§ 65, 65a oder §65b EEG (20% Umlage) | - |
Nachträgliche Korrekturen | Strommenge [GWh] |
---|---|
Änderung Strommengen (§ 60 Abs. 1 EEG) für 2021 | -0,033 |
Änderung Strommengen (§ 61 Abs. 1 EEG) für 2014 - 2021 | 0,02 |
Umlageart (als Letztverbraucher) | Strommenge [GWh] |
---|---|
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 Nr. 2 EEG, volle EEG-Umlage | 75,68 |
EEG-Umlage §§ 64,64a oder §103 Abs. 4 EEG | - |
EEG-Umlage §§ 65, 65a oder § 65b EEG | - |
Umlageart i.V.m. Speichern (als Letztverbraucher) | Strommenge [GWh] |
---|---|
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 Nr. 2 EEG i.V.m. § 60 Abs. 1b EEG, volle EEG-Umlage | - |
EEG-Umlage §§ 64,64a oder §103 Abs. 4 EEG i.V.m. § 60 Abs. 1b EEG | - |
Umlageart (Eigenversorger) | Strommenge [GWh] |
---|---|
EEG-Umlage § 61b EEG (40% Umlage) | 0,04 |
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 EEG ohne Anspruch nach §§ 61a, 61b, §§ 61d bis 61g EEG (100% Umlage) | 0,04 |
BERICHT ÜBER DIE ERMITTLUNG DER DATEN ZUR JAHRESABRECHNUNG GEM. § 77 ABS. 1 NR. 2 EEG
Gemäß § 77 Abs. 1 Nr. 2 EEG sind Netzbetreiber zur Veröffentlichung eines Berichts über die Ermittlung der Daten nach §§ 70 bis 74 EEG verpflichtet. Den Bericht der Amprion GmbH finden Sie hier:
Hinweis:
Die von der Amprion GmbH auf dieser Seite gemachten Zahlenangaben basieren auf von Dritten an uns übermittelten Daten und Informationen. Diese Daten und Informationen wurden nach Können und Vermögen und ohne Gewähr für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität von der Amprion verarbeitet bzw. übernommen.
Sollte es aus technischen oder anderen Gründen vorübergehend nicht möglich sein, die auf dieser Seite enthaltenen Angaben bereit zu stellen, ist die Amprion GmbH bemüht, die Bereitstellung umgehend wieder zu ermöglichen. Die Haftung für Schäden, welche durch die Nutzung oder Nicht-Nutzung bzw. auf Grund der vorübergehenden Nichtbereitstellung der Angaben auf dieser Seite entstehen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht, falls ein Schaden von der Amprion GmbH vorsätzlich herbeigeführt worden ist.