Ausschreibung Netzverluste Lieferzeit 2020
Der Verlustenergiebedarf eines Jahres der Amprion GmbH wird langfristig im Rahmen mehrerer Ausschreibungen beschafft. Eine Ausschreibung umfasst mehrere gleiche Lose eines handelsüblichen Börsenproduktes (Base-Year oder Peak-Year oder Base-Quarter oder Peak-Quarter).
Die Ausschreibung und die Vergabe erfolgt über die Internetplattform www.tso-grid-loss.net (nur für registrierte User). Eine kurze Übersicht und Anleitung zu den Funktionalitäten der Internetplattform steht unten auf dieser Seite zum Download bereit.
Die Amprion GmbH wird die für die Ausschreibungen erforderlichen Informationen bzgl. Anzahl der Lose, Energiemenge und zeitlichem Verlauf eines Loses gemäß Festlegung der Bundesnetzagentur mindestens drei Wochen im Voraus eines jeden Ausschreibungstermins veröffentlichen.
Ausschreibungstermine und Ergebnisse
Datum der Ausschreibung | Produkt | Anzahl Lose | Liefereinheit pro Los (MW) | Energie pro Los (MWh) | Mittlerer Preis* (€/MWh) | Grenzpreis**(€/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 41,73 | 41,84 |
12.07.2018 | Base-Q1 | 8 | 4 | 8.732 | 47,46 | 47,80 |
19.07.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 42,10 | 42,10 |
26.07.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 41,63 | 41,64 |
02.08.2018 | Base-Q1 | 8 | 4 | 8.732 | 47,23 | 47,25 |
09.08.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 41,95 | 41,95 |
16.08.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 43,63 | 43,64 |
23.08.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8,784 | 45,60 | 45,60 |
30.08.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 47,10 | 47,10 |
06.09.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 48,10 | 48,10 |
13.09.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 49,74 | 49,75 |
20.09.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 50,55 | 50,55 |
27.09.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 48,85 | 48,85 |
04.10.2018 | Base-Q1 | 8 | 4 | 8.732 | 60,19 | 61,50 |
11.10.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 48,61 | 48,62 |
18.10.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 49,21 | 49,25 |
25.10.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 48,96 | 48,97 |
08.11.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 49,75 | 49,75 |
15.11.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 48,20 | 48,20 |
22.11.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 47,53 | 47,55 |
29.11.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 47,60 | 49,00 |
06.12.2018 | Base-Q1 | 8 | 4 | 8.732 | 53,99 | 53,99 |
13.12.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 50,96 | 51,05 |
20.12.2018 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 51,45 | 51,45 |
03.01.2019 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 50,21 | 50,25 |
10.01.2019 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 47,15 | 47,15 |
17.01.2019 | Base-Q2 | 6 | 5 | 10.920 | 46,04 | 46,04 |
24.01.2019 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 51,12 | 51,13 |
31.01.2019 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 48,39 | 48,39 |
07.02.2019 | Base-Q1 | 11 | 3 | 6.549 | 54,59 | 54,60 |
14.02.2019 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 46,50 | 46,53 |
21.02.2019 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 46,28 | 46,30 |
28.02.2019 | Base-Q4 | 7 | 5 | 11.045 | 50,95 | 50,97 |
07.03.2019 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 47,10 | 47,10 |
14.03.2019 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 46,88 | 46,88 |
21.03.2019 | Base-Q4 | 6 | 5 | 11.045 | 49,73 | 49,73 |
28.03.2019 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 46,69 | 46,69 |
04.04.2019 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 47,59 | 47,59 |
11.04.2019 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 49,70 | 49,70 |
25.04.2019 | Base-Q4 | 6 | 5 | 11.045 | 54,20 | 54,20 |
09.05.2019 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 50,10 | 50,10 |
16.05.2019 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 49,14 | 49,14 |
23.05.2019 | Base-Q4 | 7 | 5 | 11.045 | 52,00 | 52,05 |
06.06.2019 | Base-Year | 7 | 1 | 8.784 | 46,35 | 46,35 |
13.06.2019 | Base-Year | 8 | 1 | 8.784 | 47,24 | 47,24 |
Weitere Informationen zu den Ausschreibungen finden Sie als registrierter Anbieter auch direkt unter www.tso-grid-loss.net.
Ausschreibungsunterlagen für den Lieferzeitraum 2020
Die allgemeinen Bedingungen für die Ausschreibung mit Informationen zu den Produkten, Angebotsabgabe und Teilnahmebedingungen stehen unten auf dieser Seite zum Download bereit. Des Weiteren finden Sie den Muster-Stromliefervertrag als Download vor.
Bedingung für die Teilnahme an der Ausschreibung ist, dass der jeweilige Anbieter als Bilanzkreisverantwortlicher für die Regelzone der Amprion GmbH einen gültigen Bilanzkreisvertrag abgeschlossen hat und einmalig auf der Ausschreibungsplattform als Anbieter registriert wurde. Sofern der Anbieter nicht selbst Bilanzkreisverantwortlicher ist, ist vom Anbieter eine Zuordnungsermächtigung eines Bilanzkreisverantwortlichen in der Regelzone Amprion vorzulegen, in der sich der Bilanzkreisverantwortliche ggü. dem Anbieter zur vollumfänglichen Abwicklung der Lieferung von Verlustenergie an Amprion über seinen Bilanzkreis ausdrücklich verpflichtet.
Um an der Ausschreibung teilnehmen zu können, möchten wir Sie bitten, sich bei uns zu registrieren. Sie erhalten dann von uns die Zugangsdaten für die Plattform und können zukünftig an allen Ausschreibungen teilnehmen. Für die einmalig notwendige Registrierung benutzen Sie bitte das unten bereitgestellte Formular.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte mit dem Betreff „Ausschreibung Netzverluste“ an folgende esserdA liaM-E .
Hinweis: Die Amprion GmbH behält sich vor, alle hier veröffentlichten Informationen zu aktualisieren.