Ausschreibung Netzverluste Lieferzeit 2022
Der Verlustenergiebedarf eines Jahres der Amprion GmbH wird langfristig im Rahmen mehrerer Ausschreibungen beschafft. Eine Ausschreibung umfasst mehrere gleiche Lose eines handelsüblichen Börsenproduktes (Base-Year oder Peak-Year oder Base-Quarter oder Peak-Quarter).
Die Ausschreibung und die Vergabe erfolgt über die Internetplattform www.tso-grid-loss.net (nur für registrierte User). Eine kurze Übersicht und Anleitung zu den Funktionalitäten der Internetplattform steht unten auf dieser Seite zum Download bereit.
Die Amprion GmbH wird die für die Ausschreibungen erforderlichen Informationen bzgl. Anzahl der Lose, Energiemenge und zeitlichem Verlauf eines Loses gemäß Festlegung der Bundesnetzagentur mindestens drei Wochen im Voraus eines jeden Ausschreibungstermins veröffentlichen.
Das EU-Parlament hat am 26.03.2019 für eine Abschaffung der Zeitumstellung ab dem Jahr 2021 gestimmt. Wir behalten uns vor, die hier veröffentlichten Profile der Netzverluste nach einer Umsetzung in nationales Recht entsprechend anzupassen. Die Arbeitspreise der Lose, die bereits vor einem entsprechenden Beschluss der Bundesregierung bezuschlagt wurden, behalten auch für die angepassten Profile der ausgeschriebenen Produkte ihre Gültigkeit.
Ausschreibungstermine und Ergebnisse
Datum der Ausschreibung | Produkt | Anzahl Lose | Liefereinheit pro Los (MW) | Energie pro Los (MWh) | Mittlerer Preis* (€/MWh) |
Grenzpreis** (€/MWh) |
02.07.2020 | Base-Year | 6 | 1 | 8.760 | 44,76 | 44,84 |
09.07.2020 | Base-Year | 6 | 1 | 8.760 | 45,88 | 45,88 |
16.07.2020 | Base-Year | 6 | 1 | 8.760 | 46,04 | 46,04 |
23.07.2020 | Base-Year | 6 | 1 | 8.760 | 44,42 | 44,45 |
30.07.2020 | Base-Year | 6 | 1 | 8.760 | 43,51 | 43,53 |
06.08.2020 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 44,42 | 44,42 |
13.08.2020 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 43,68 | 43,71 |
20.08.2020 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 43,11 | 43,17 |
27.08.2020 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 44,88 | 44,90 |
03.09.2020 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 45,59 | 45,63 |
10.09.2020 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 44,31 | 44,33 |
17.09.2020 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 45,72 | 45,75 |
24.09.2020 | Base-Year | 6 | 1 | 8.760 | 44,51 | 44,60 |
01.10.2020 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 44,55 | 44,61 |
08.10.2020 | Base-Year | 6 | 1 | 8.760 | 44,79 | 44,85 |
15.10.2020 | Base-Year | 7 | 1 | 8,760 | 43,56 | 43,57 |
22.10.2020 | Base-Year | 6 | 1 | 8.760 | 41,98 | 42,01 |
29.10.2020 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 40,99 | 41,03 |
05.11.2020 | Base-Year | 6 | 1 | 8.760 | 42,44 | 42,48 |
12.11.2020 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 43,32 | 43,35 |
19.11.2020 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 43,34 | 43,38 |
26.11.2020 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 44,47 | 44,48 |
03.12.2020 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 46,30 | 46,35 |
10.12.2020 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 47,71 | 47,74 |
17.12.2020 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 48,43 | 48,46 |
07.01.2021 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 50,73 | 50,76 |
14.01.2021 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 50,23 | 50,28 |
21.01.2021 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 50,13 | 50,15 |
28.01.2021 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 49,89 | 49,94 |
04.02.2021 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 52,21 | 52,24 |
11.02.2021 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 53,99 | 54,03 |
18.02.2021 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 52,57 | 52,58 |
25.02.2021 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 53,31 | 53,32 |
04.03.2021 | Base-Q1 | 9 | 3 | 6.477 | 56,38 | 56,45 |
11.03.2021 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 55,17 | 55,18 |
18.03.2021 | Base-Q1 | 9 | 3 | 6.477 | 62,28 | 62,29 |
25.03.2021 | Base-Q4 | 6 | 4 | 8.836 | 59,68 | 59,84 |
08.04.2021 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 57,71 | 57,74 |
15.04.2021 | Base-Q1 | 9 | 3 | 6.477 | 63,96 | 63,98 |
22.04.2021 | Base-Q4 | 6 | 4 | 8.836 | 61,44 | 61,65 |
29.04.2021 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 58,76 | 58,78 |
06.05.2021 | Base-Q1 | 9 | 3 | 6.477 | 71,81 | 71,84 |
20.05.2021 | Base-Q4 | 5 | 4 | 8.836 | 64,91 | 65,14 |
27.05.2021 | Base-Year | 7 | 1 | 8.760 | 64,61 | 64,63 |
26.04.2022 | Base-Q4 | 5 | 3 | 6.627 | 236,58 | 237,00 |
03.05.2022 | Base-Q4 | 5 | 3 | 6.627 | 248,90 | 249,30 |
21.06.2022 | Base-Q4 | 5 | 4 | 8.836 | 303,00 | 315,00 |
Weitere Informationen zu den Ausschreibungen finden Sie als registrierter Anbieter auch direkt unter www.tso-grid-loss.net.
Ausschreibungsunterlagen für den Lieferzeitraum 2022
Die allgemeinen Bedingungen für die Ausschreibung mit Informationen zu den Produkten, Angebotsabgabe und Teilnahmebedingungen stehen unten auf dieser Seite zum Download bereit. Des Weiteren finden Sie den Muster-Stromliefervertrag als Download vor.
Bedingung für die Teilnahme an der Ausschreibung ist, dass der jeweilige Anbieter als Bilanzkreisverantwortlicher für die Regelzone der Amprion GmbH einen gültigen Bilanzkreisvertrag abgeschlossen hat und einmalig auf der Ausschreibungsplattform als Anbieter registriert wurde. Sofern der Anbieter nicht selbst Bilanzkreisverantwortlicher ist, ist vom Anbieter eine Zuordnungsermächtigung eines Bilanzkreisverantwortlichen in der Regelzone Amprion vorzulegen, in der sich der Bilanzkreisverantwortliche ggü. dem Anbieter zur vollumfänglichen Abwicklung der Lieferung von Verlustenergie an Amprion über seinen Bilanzkreis ausdrücklich verpflichtet.
Um an der Ausschreibung teilnehmen zu können, möchten wir Sie bitten, sich bei uns zu registrieren. Sie erhalten dann von uns die Zugangsdaten für die Plattform und können zukünftig an allen Ausschreibungen teilnehmen. Für die einmalig notwendige Registrierung benutzen Sie bitte das unten bereitgestellte Formular.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte mit dem Betreff „Ausschreibung Netzverluste“ an folgende esserdA liaM-E .
Hinweis: Die Amprion GmbH behält sich vor, alle hier veröffentlichten Informationen zu aktualisieren.