Ausschreibung Netzverluste Lieferzeit 2018

Der Verlustenergiebedarf eines Jahres der Amprion GmbH wird langfristig im Rahmen mehrerer Ausschreibungen beschafft. Eine Ausschreibung umfasst mehrere gleiche Lose eines handelsüblichen Börsenproduktes (Base-Year oder Peak-Year oder Base-Quarter oder Peak-Quarter).

Die Ausschreibung und die Vergabe erfolgt über die Internetplattform www.tso-grid-loss.net (nur für registrierte User). Eine kurze Übersicht und Anleitung zu den Funktionalitäten der Internetplattform steht unten auf dieser Seite zum Download bereit.

Die Amprion GmbH wird die für die Ausschreibungen erforderlichen Informationen bzgl. Anzahl der Lose, Energiemenge und zeitlichem Verlauf eines Loses gemäß Festlegung der Bundesnetzagentur mindestens drei Wochen im Voraus eines jeden Ausschreibungstermins veröffentlichen.

Ausschreibungstermine und Ergebnisse

Datum der Ausschreibung Produkt Anzahl der Lose Liefereinheit pro Los (MW) Energie pro Los (MWh) Mittlerer Preis* (€/MWh) Grenzpreis**(€/MWh)
21.07.2016 Base-Year 2018 7 1 8760 26.51 26.51
28.07.2016 Base-Q1 2018 5 4 8636 29.94 29.94
04.08.2016 Base-Year 2018 7 1 8760 25.49 25.49
11.08.2016 Base-Q1 2018 5 4 8636 28.54 28.65
18.08.2016 Base-Year 2018 6 1 8760 25.48 25.48
25.08.2016 Base-Q1 2018 5 4 8636 27.69 27.78
01.09.2016 Base-Year 2018 6 1 8760 25.03 25.03
08.09.2016 Base-Q1 2018 6 3 6477 27.03 27.07
15.09.2016 Base-Year 2018 6 1 8760 24.61 24.66
22.09.2016 Peak-Q1 2018 1 1 780 36.50 36.50
29.09.2016 Base-Year 2018 6 1 8760 27.56 27.59
06.10.2016 Base-Year 2018 7 1 8760 28.48 28.48
13.10.2016 Peak-Q2 2018 1 2 1560 31.12 31.12
20.10.2016 Base-Year 2018 7 1 8760 28.54 28.54
27.10.2016 Base-Year 2018 7 1 8760 28.85 28.85
03.11.2016 Peak-Year 2018 5 3 9396 38.91 38.95
10.11.2016 Base-Year 2018 6 1 8760 30.03 30.04
17.11.2016 Base-Year 2018 6 1 8760 26.74 26.74
24.11.2016 Base-Year 2018 6 1 8760 27.86 27.86
01.12.2016 Base-Year 2018 6 1 8760 27.28 27.29
08.12.2016 Base-Year 2018 6 1 8760 25.62 25.64
15.12.2016 Base-Year 2018 6 1 8760 28.00 28.00
22.12.2016 Base-Year 2018 6 1 8760 29.84 29.84
05.01.2017 Base-Year 2018 7 1 8760 29.63 29.65
12.01.2017 Base-Q3 2018 4 4 8832 28.40 28.40
19.01.2017 Base-Year 2018 7 1 8760 30.42 30.42
26.01.2017 Base-Year 2018 6 1 8760 29.32 29.33
02.02.2017 Peak-Q3 2018 1 6 4680 34.75 34.75
09.02.2017 Base-Year 2018 7 1 8760 30.19 30.20
16.02.2017 Base-Year 2018 6 1 8760 30.28 30.28
23.02.2017 Base-Year 2018 6 1 8760 31.17 31.18
02.03.2017 Base-Year 2018 6 1 8760 31.17 31.17
09.03.2017 Base-Year 2018 6 1 8760 29.63 29.63
16.03.2017 Base-Year 2018 6 1 8760 29.63 29.63
23.03.2017 Base-Year 2018 6 1 8760 28.59 28.60
30.03.2017 Base-Year 2018 7 1 8760 29.05 29.05
06.04.2017 Base-Jan 2018 2 6 4464 35.99 35.99
06.04.2017 Base-Q4 2018 9 5 11045 31.97 32.00
06.04.2017 Base-Feb 2018 2 6 4032 36.03 36.03
13.04.2017 Base-Year 2018 8 1 8760 30.06 30.07
20.04.2017 Base-Q1 2018 8 4 8636 34.42 34.45
27.04.2017 Base-Year 2018 7 1 8760 29.57 29.57
04.05.2017 Peak-Q1 2018 3 5 3900 43.67 43.70
04.05.2017 Base-Q3 2018 2 3 6624 26.57 26.59
11.05.2017 Base-Jan 2018 5 8 5952 34.74 35.00
11.05.2017 Base-Q4 2018 9 5 11045 30.27 30.30
11.05.2017 Base-Feb 2018 2 8 5376 34.95 35.00
18.05.2017 Base-Year 2018 8 1 8760 29.50 29.52
24.05.2017 Base-Jan 2018 5 7 5208 36.55 36.90
24.05.2017 Base-Q4 2018 9 5 11045 31.90 31.90
24.05.2017 Base-Feb 2018 2 8 5376 36.50 36.55
01.06.2017 Base-Year 2018 7 1 8760 30.25 30.25
08.06.2017 Base-Jan 2018 5 8 5952 36.74 37.00
08.06.2017 Peak-Q2 2018 4 6 4680 33.37 33.43
08.06.2017 Base-Feb 2018 2 8 5376 36.94 36.94
14.06.2017 Base-Year 2018 8 2 17520 30.38 30.38
22.06.2017 Base-Jan 2018 5 7 5208 36.44 36.47
22.06.2017 Base-Q4 2018 7 6 13254 32.28 32.40
22.06.2017 Base-Feb 2018 2 8 5376 36.31 36.31
29.06.2017 Base-Year 2018 9 2 17520 31.00 31.00

Zeitraum zur Angebotsabgabe jeweils am Datum der Ausschreibung zwischen 5:00 und 11:00 Uhr (gilt nicht für Base-Jan und Base-Feb)
Zeitraum zur Angebotsabgabe für das Produkt Base-Jan jeweils zwischen 4:30 und 10:30
Zeitraum zur Angebotsabgabe für das Produkt Base-Feb jeweils zwischen 5:30 und 11:30
*) Der Mittlere Preis ist auf die bezuschlagten Angebote bezogen.
**) Der Grenzpreis entspricht dem maximalen Preis der bezuschlagten Angebote.

Weitere Informationen zu den Ausschreibungen finden Sie als registrierter Anbieter auch direkt unter www.tso-grid-loss.net.

Ausschreibungsunterlagen für den Lieferzeitraum 2018

Die allgemeinen Bedingungen für die Ausschreibung mit Informationen zu den Produkten, Angebotsabgabe und Teilnahmebedingungen stehen unten auf dieser Seite zum Download bereit. Des Weiteren finden Sie den Muster-Stromliefervertrag als Download vor.

Bedingung für die Teilnahme an der Ausschreibung ist, dass der jeweilige Anbieter als Bilanzkreisverantwortlicher für die Regelzone der Amprion GmbH einen gültigen Bilanzkreisvertrag abgeschlossen hat und einmalig auf der Ausschreibungsplattform als Anbieter registriert wurde. Sofern der Anbieter nicht selbst Bilanzkreisverantwortlicher ist, ist vom Anbieter eine Zuordnungsermächtigung eines Bilanzkreisverantwortlichen in der Regelzone Amprion vorzulegen, in der sich der Bilanzkreisverantwortliche ggü. dem Anbieter zur vollumfänglichen Abwicklung der Lieferung von Verlustenergie an Amprion über seinen Bilanzkreis ausdrücklich verpflichtet.

Um an der Ausschreibung teilnehmen zu können, möchten wir Sie bitten, sich bei uns zu registrieren. Sie erhalten dann von uns die Zugangsdaten für die Plattform und können zukünftig an allen Ausschreibungen teilnehmen. Für die einmalig notwendige Registrierung benutzen Sie bitte das unten bereitgestellte Formular.

Bei Rückfragen wenden sich bitte mit dem Betreff „Ausschreibung Netzverluste“ an folgendeesserdA liaM-E .

Hinweis: Die Amprion GmbH behält sich vor, alle hier veröffentlichten Informationen zu aktualisieren.