EEG-Jahresabrechnung 2014
Gemäß §§ 70-77 des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien vom 21. Juli 2014 (EEG) sind Netzbetreiber verpflichtet, die für die Ermittlung der auszugleichenden Energiemengen und Vergütungszahlungen erforderlichen Angaben zu veröffentlichen. Die nach §§ 70-77 EEG relevanten Daten der Amprion GmbH zur Umsetzung der bundesweiten Ausgleichsregelung nach §§ 65-62 EEG i.V.m. der Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus (AusglMechV) für das Jahr 2014 sind nachfolgend dargestellt.
EEG-Einspeisung in der Regelzone der Amprion GmbH
- EEG-Strommengen, die gemäß § 11 Abs. 5 EEG von nachgelagerten Netzbetreibern in der Regelzone der Amprion GmbH an die Amprion GmbH weitergereicht und nach § 57 Abs. 1 vergütet wurden,
- vermiedene Netznutzungsentgelte gem. § 57 Abs. 3 EEG
Einspeisung (Zusammenfassung) | Strommenge [GWh] | Vergütung [T€] 1 |
---|---|---|
Prämienzahlungen § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG | 1.530.146,31 | |
Vergütungen nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG | 11.525,13 | 3.036.660,07 |
Förderung fü Flexibilität nach § 52 EEG | 3.698,71 | |
vermiedene Netzentgelte nach § 57 Abs. 3 EEG | -138.747,43 | |
Korrekturen gem. § 62 EEG | 134,83 | 38.165,89 |
Korrekturen die zu einer Entlastung führen | -3,47 | -1.013,67 |
Gesamt | 11.525,13 | 4.468.909,89 |
Nachfolgende Angaben wurden der Amprion GmbH von Verteilnetzbetreibern gemäß § 72 EEG mitgeteilt. Zur Abrechnung werden die nach Energieträgern aggregierten Werte verwendet, die von Verteilnetzbetreibern bescheinigt bzw. gemeldet wurden.
Verteilung der aufgenommenen EEG-Einspeisungen nach geförderten Energiearten gemäß §§ 57 EEG in der Regelzone der Amprion GmbH
Einspeisung nach EEG | Strommenge [GWh] | Vergütung [T€]1 |
---|---|---|
Wasserkraft | 541,23 | 54.924,30 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 454,73 | 31.543,46 |
Biomasse | 2.314,98 | 477.644,73 |
Geothermie | 3,48 | 719,63 |
Windenergie an Land | 1.283,01 | 117.064,73 |
Windenergie auf See | 0,00 | 0,00 |
Solare Strahlungsenergie | 6.927,71 | 2.354.763,22 |
Summe | 11.525,13 | 3.036.660,07 |
Verteilung der nach § 20 Abs. 1 Nr.1 oder Nr.2 EEG 2014 bzw. des § 33b EEG 2012 direktvermarkteten Strommengen und Prämienzahlungen nach § 57 Abs. 1 in der Regelzone der Amprion GmbH
Direktvermarktung (DV) | Marktprämie [T€]1 | MPM [GWh] | GSP [GWh] | sDV [GWh] |
---|---|---|---|---|
Wasserkraft | 39.492,76 | 742,14 | 20,56 | 34,65 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 32.624,09 | 857,97 | 10,83 | 0,00 |
Biomasse | 677.101,76 | 4.924,26 | 0,02 | 0,00 |
Geothermie | 4.454,57 | 20,31 | 0,00 | 0,00 |
Windenergie an Land | 620.939,79 | 8.771,12 | 2,61 | 1,56 |
Windenergie auf See | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Solare Strahlungsenergie | 155.533,35 | 710,96 | 0,21 | 0,00 |
Summe | 1.530.146,31 | 16.026,76 | 34,24 | 36,21 |
Förderung für Flexibilität | 3.698,71 | |||
Summe | 1.533.845,02 | 16.097,21 |
Verteilung der vermiedenen Netznutzungsentgelte gem. § 57 Abs. 3 EEG i.V.m. § 18 StromNEV in der Regelzone der Amprion GmbH
Vermiedene Netzentgelte | vNE [T€] 1) |
---|---|
Wasserkraft | -6.549,06 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | -6.647,56 |
Biomasse | -40.304,60 |
Geothermie | -172,50 |
Windenergie an Land | -44.384,59 |
Windenergie auf See | 0,00 |
Solare Strahlungsenergie | -40.689,12 |
Summe | -138.747,43 |
Änderungen, die gemäß § 62 EEG zu berücksichtigen sind
nachträgliche Korrekturen § 62 EEG | GWh | Vergütung [T€1] |
---|---|---|
Gerichtsentscheide nach § 62 Abs. 1 EEG | 134,83 | 38.165,89 |
Nachmeldungen (Entlastungen) | -3,47 | -1.013,67 |
Summe Korrekturen | 131,36 | 37.152,22 |
Absatz an Letztverbraucher sowie EEG-Umlagezahlungen in der Regelzone der Amprion GmbH
Letztverbrauch (LV) + EEG-Umlage | EEG-Umlage [ct/kWh] | LV [GWh] | EEG-Umlage [T€]1 |
---|---|---|---|
§37(2) EEG2012, §60(1) oder §61(1)S.3 EEG2014: LV, volle EEG-Umlagepflicht | 6,2400 | 119.045,86 | 7.428.461,77 |
§39(1) EEG2012 i.V.m. §104(2) EEG2014: LV, um 2ct/kWh verringerte EEG-Umlage | 4,2400 | 458,28 | 19.431,23 |
§39(3) EEG2012: LV, um 2 ct/kWh verringerte EEG-Umlagepflicht | 4,2400 | 2,00 | 84,95 |
§41(3)Nr.1 b EEG2012: LV, 10% der vollen Umlage | 0,6240 | 4.934,69 | 30.792,48 |
§41(3)Nr.1 c EEG2012: LV, 1% der vollen Umlage | 0,0624 | 8.816,36 | 5.501,41 |
§41(3)Nr.1 d oder §42(1)S.2 EEG2012: LV, 0,05 ct/kWh | 0,0500 | 33.236,59 | 16.618,29 |
§103(5) EEG2014: LV, 20% der vollen Umlage | 1,2480 | 59,75 | 745,72 |
Beschlusses der europ. Kommission vom 25. November 2014 (C2014/8786): begrenzte Umlage | 82,73 | 453,71 | |
Summe LV + EEG-Umlage | 166.636,27 | 7.502.089,57 |
Änderungen, die gemäß § 62 EEG zu berücksichtigen sind sowie Sondereffekte
nachträgliche Korrekturen § 62 EEG | LV [GWh] | EEG-Umlage [T€]1 |
---|---|---|
Gerichtsentscheide nach § 62 Abs. 1 | -127,58 | -3.307,02 |
Gerichtsentscheide nach § 62 Abs. 2 | -230,53 | -20.666,73 |
Nachmeldungen (Entlastungen) | 105,20 | 12.632,14 |
Summe Korrekturen | -252,90 | -11.341,60 |
Sondereffekte | LV [GWh] | EEG-Umlage [T€] 1 |
---|---|---|
EEG-Umlage für Bahnkraftwerksstrom Vorjahre | 8.928,56 | 4.464,28 |
Rückzahlungen aufgrund Teilrücknahmebescheide BAFA | 17.882,38 | |
Summe Sondereffekte | 8.928,56 | 22.346,66 |
Zusammenfassung LV und EEG-Umlagezahlungen | ||
---|---|---|
Endsumme (LV + EEG-Umlage) | 175.311,93 | 7.513.094,63 |
Einspeisung aus Anlagen mit mittelbarem Anschluss an das Netz der Amprion GmbH
Gemäß § 73 EEG sind Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet, bis zum 31. Mai eines jeden Jahres Angaben zur Endabrechnung der mittelbar oder unmittelbar an ihr Netz angeschlossenen EEG-Anlagen auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Die relevanten Daten der Amprion GmbH für das Jahr 2014 sind nachfolgend dargestellt. An das Netz der Amprion sind derzeit keine EEG-Anlagen unmittelbar angeschlossen.
Mittelbar eingespeist | Strommenge [GWh] | Vergütung [T€]1 |
---|---|---|
Prämienzahlungen § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG | 6.225,63 | |
Vergütungen nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG | 33,06 | 3.247,44 |
Förderung für Flexibilität nach § 52 EEG | 0,00 | |
vermiedene Netzentgelte nach § 57 Abs. 3 EEG | 0,00 | |
Summe | 3.247,44 | |
Mengen DV (informatorisch) | Strommenge [GWh] | |
Marktprämienmodell (MPM) | 128,87 | |
sonstige Direktvermarktung (sDV) | 0,00 | |
Grünstromprivileg (GSP) | 0,00 | |
Summe | 128,87 |
Endabrechnung 2014 für Anlagen mit mittelbarem Anschluss an das Netz der Amprion GmbH
Die gesetzeskonforme Aufnahme und Vergütung der EEG-Einspeisemengen innerhalb der Regelzone der Amprion GmbH gemäß § 11 Abs. 5 sowie §§ 56-57 EEG wurde von einem allgemein anerkannten Wirtschaftsprüfungsinstitut bescheinigt.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es bei der Abwicklung des EEG zu Korrekturen der erwähnten Wirtschaftsprüfertestate kommen kann, die nicht von der Amprion GmbH zu vertreten sind. In diesem Fall unterliegen die auf dieser Seite veröffentlichten Daten der Anpassung. Diese erfolgt gegebenenfalls auch über Verfahren nach § 62 EEG.
An Letztverbraucher gelieferte Energiemenge nach § 74 EEG
Gemäß § 77 EEG sind Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) verpflichtet u.a. die Angaben nach § 74 EEG im Internet zu veröffentlichen. Die von der Amprion GmbH in der Rolle als EVU an Letztverbraucher gelieferte Energiemenge betrug für das Jahr 2014 49,49 GWh.
Die hierfür fällige EEG-Umlage in Höhe von 3087,98 T€ wurde in den bundesweiten EEG-Belastungsausgleich eingebracht.
Bericht über die Ermittlung der Daten zur Jahresabrechnung gem. § 77 Abs. 1 Nr. 2 EEG
Gemäß § 77 Abs. 1 Nr. 2 EEG sind Netzbetreiber zur Veröffentlichung eines Berichts über die Ermittlung der Daten nach §§ 70 bis 74 EEG verpflichtet. Den Bericht der Amprion GmbH finden Sie hier:
- Bericht nach § 77 EEG zur Jahresabrechnung 2014
- Anlage 1: Exceltabelle zur Datenerfassung von VNB
- Anlage 2: Exceltabelle zur Datenerfassung von EVU
Hinweis:
Die von der Amprion GmbH auf dieser Seite gemachten Zahlenangaben basieren auf von Dritten an uns übermittelten Daten und Informationen. Diese Daten und Informationen wurden nach Können und Vermögen und ohne Gewähr für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität von der Amprion verarbeitet bzw. übernommen.
Sollte es aus technischen oder anderen Gründen vorübergehend nicht möglich sein, die auf dieser Seite enthaltenen Angaben bereit zu stellen, ist die Amprion GmbH bemüht, die Bereitstellung umgehend wieder zu ermöglichen. Die Haftung für Schäden, welche durch die Nutzung oder Nicht-Nutzung bzw. auf Grund der vorübergehenden Nichtbereitstellung der Angaben auf dieser Seite entstehen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht, falls ein Schaden von der Amprion GmbH vorsätzlich herbeigeführt worden ist.