Ausschreibung Netzverluste 2014
Der Verlustenergiebedarf eines Jahres der Amprion GmbH wird langfristig im Rahmen mehrerer Ausschreibungen beschafft. Eine Ausschreibung umfasst mehrere gleiche Lose eines handelsüblichen Börsenproduktes. (Base-Year oder Peak-Year oder Base-Quarter oder Peak-Quarter).
Die Ausschreibung und die Vergabe erfolgt über die Internetplattform www.tso-grid-loss.net (nur für registrierte User).
Eine kurze Übersicht und Anleitung zu den Funktionalitäten der Internetplattform steht unten auf dieser Seite zum Download bereit.
Die Amprion GmbH wird die für die Ausschreibungen erforderlichen Informationen bzgl. Anzahl der Lose, Energiemenge und zeitlichem Verlauf eines Loses gemäß Festlegung der Bundesnetzagentur mindestens drei Wochen im Voraus eines jeden Ausschreibungstermins veröffentlichen.
Die nächsten Ausschreibungstermine sind:
Datum der Ausschreibung |
Zeitraum zur Angebotsabgabe |
Produkt* |
Anzahl Lose |
Liefereinheit pro Los (MW) |
Energie pro Los (MWh) |
---|---|---|---|---|---|
Die Beschaffung für das Lieferjahr 2014 ist abgeschlossen | |||||
*) Die Produkte sind jeweils auf den Lieferzeitraum 2014 bezogen. |
Weitere Informationen zu den Ausschreibungen finden Sie als registrierter Anbieter auch direkt unter www.tso-grid-loss.net.
Ausschreibungsunterlagen für den Lieferzeitraum 2014
Excel-Datei mit den Profilen der Lose
Die allgemeinen Bedingungen für die Ausschreibung mit Informationen zu den Produkten, Angebotsabgabe und Teilnahmebedingungen stehen unten auf dieser Seite zum Download bereit. Des Weiteren finden Sie den Muster-Stromliefervertrag als Download vor.
Bedingung für die Teilnahme an der Ausschreibung ist, dass der jeweilige Anbieter als Bilanzkreisverantwortlicher für die Regelzone der Amprion GmbH einen gültigen Bilanzkreisvertrag abgeschlossen hat und einmalig auf der Ausschreibungsplattform als Anbieter registriert wurde. Sofern der Anbieter nicht selbst Bilanzkreisverantwortlicher ist, ist vom Anbieter eine Zuordnungsermächtigung eines Bilanzkreisverantwortlichen in der Regelzone Amprion vorzulegen, in der sich der Bilanzkreisverantwortliche ggü. dem Anbieter zur vollumfänglichen Abwicklung der Lieferung von Verlustenergie an Amprion über seinen Bilanzkreis ausdrücklich verpflichtet.
Um an der Ausschreibung teilnehmen zu können, möchten wir Sie bitten, sich bei uns zu registrieren. Sie erhalten dann von uns die Zugangsdaten für die Plattform und können zukünftig an allen Ausschreibungen teilnehmen. Für die einmalig notwendige Registrierung benutzen Sie bitte das unten bereitgestellte Formular.
Bei Rückfragen wenden sich bitte an folgende E-Mail Adresse:
Vergangene Ausschreibungen und Ergebnisse:
Datum der Ausschreibung | Zeitraum zur Angebotsabgabe | Produkt | Anzahl Lose | Liefer- einheit pro Los (MW) | Energie pro Los (MWh) | Mittlerer Preis* (€/MWh) | Grenzpreis** (€/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2012 | 05.07.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 49,23 | 49,25 |
12.07.2012 | 12.07.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 48,44 | 48,45 |
19.07.2012 | 19.07.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 48,54 | 48,54 |
26.07.2012 | 26.07.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 48,42 | 48,42 |
09.08.2012 | 09.08.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 49,42 | 49,44 |
16.08.2012 | 16.08.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 50,04 | 50,05 |
23.08.2012 | 23.08.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 50,40 | 50,40 |
30.08.2012 | 30.08.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 49,50 | 49,52 |
06.09.2012 | 06.09.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 49,57 | 49,58 |
13.09.2012 | 13.09.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 49,10 | 49,12 |
20.09.2012 | 20.09.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 48,54 | 48,54 |
27.09.2012 | 27.09.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 48,72 | 48,74 |
04.10.2012 | 04.10.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 48,54 | 48,54 |
11.10.2012 | 11.10.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 48,47 | 48,48 |
18.10.2012 | 18.10.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 48,22 | 48,23 |
25.10.2012 | 25.10.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 47,93 | 47,94 |
31.10.2012 | 31.10.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 47,74 | 47,74 |
08.11.2012 | 08.11.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 47,94 | 47,95 |
15.11.2012 | 15.11.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 48,16 | 48,16 |
22.11.2012 | 22.11.2012, 05 bis 11 Uhr | Peak-Year | 1 | 2 | 6264 | 58,55 | 58,55 |
29.11.2012 | 29.11.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 47,00 | 47,02 |
06.12.2012 | 06.12.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 46,67 | 46,69 |
13.12.2012 | 13.12.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 6 | 1 | 8760 | 46,05 | 46,05 |
20.12.2012 | 20.12.2012, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 6 | 1 | 8760 | 45,93 | 45,95 |
03.01.2013 | 03.01.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 45,14 | 45,14 |
10.01.2013 | 10.01.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 44,67 | 44,68 |
17.01.2013 | 17.01.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 43,11 | 43,12 |
24.01.2013 | 24.01.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 41,57 | 41,58 |
31.01.2013 | 31.01.2013, 05 bis 11 Uhr | Peak-Year | 8 | 2 | 6264 | 51,29 | 51,32 |
07.02.2013 | 07.02.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 41,72 | 41,74 |
14.02.2013 | 14.02.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Q1 | 8 | 2 | 4318 | 46,00 | 46,00 |
21.02.2013 | 21.02.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 42,09 | 42,09 |
28.02.2013 | 28.02.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Q1 | 9 | 2 | 4318 | 44,92 | 44,92 |
07.03.2013 | 07.03.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 41,22 | 41,24 |
14.03.2013 | 14.03.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Q1 | 9 | 2 | 4318 | 43,90 | 43,90 |
21.03.2013 | 21.03.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 6 | 1 | 8760 | 40,69 | 40,72 |
28.03.2013 | 28.03.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Q2 | 3 | 2 | 4368 | 38,39 | 38,39 |
04.04.2013 | 04.04.2013, 05 bis 11 Uhr | Peak-Year | 9 | 2 | 6264 | 51,38 | 51,40 |
11.04.2013 | 11.04.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Q1 | 9 | 2 | 4318 | 43,85 | 43,85 |
18.04.2013 | 18.04.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 38,93 | 38,95 |
25.04.2013 | 25.04.2013, 05 bis 11 Uhr | Peak-Q2 | 5 | 4 | 3120 | 43,62 | 43,75 |
02.05.2013 | 02.05.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 6 | 1 | 8760 | 38,48 | 38,50 |
08.05.2013 | 08.05.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Q4 | 11 | 2 | 4418 | 42,25 | 42,25 |
16.05.2013 | 16.05.2013, 05 bis 11 Uhr | Peak-Q3 | 1 | 7 | 5544 | 44,90 | 44,90 |
23.05.2013 | 23.05.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 38,54 | 38,55 |
29.05.2013 | 29.05.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Q4 | 11 | 2 | 4418 | 42,15 | 42,15 |
06.06.2013 | 06.06.2013, 05 bis 11 Uhr | Peak-Q4 | 13 | 2 | 1584 | 54,23 | 54,29 |
13.06.2013 | 13.06.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Q4 | 11 | 2 | 4418 | 41,72 | 41,72 |
20.06.2013 | 20.06.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Year | 6 | 1 | 8760 | 37,80 | 37,80 |
27.06.2013 | 27.06.2013, 05 bis 11 Uhr | Base-Q4 | 11 | 2 | 4418 | 41,18 | 41,19 |
Hinweis: Die Amprion GmbH behält sich vor, alle hier veröffentlichten Informationen zu aktualisieren.